簡要描述:電化學分析儀器臺式 pH 和 ORP 測量儀,我們的臺式 pH 和 ORP(氧化還原電位)測量儀可滿足各種測量要求,具有可靠的性能、準確度和再現性。根據您所需的功能、性能規(guī)格和預算確定*匹配。
相關文章
Related Articles詳細介紹
我們的臺式 pH 和 ORP(氧化還原電位)測量儀可滿足各種測量要求,具有可靠的性能、準確度和再現性。根據您所需的功能、性能規(guī)格和預算確定*匹配。
精密型 | 專業(yè)型 | 基礎型 | |
---|---|---|---|
Orion Versa Star Pro pH 臺式測量儀 (VSTAR10 系列) | Orion Star A211 pH 臺式測量儀 (STARA211 系列) | Orion Star A111 pH 臺式測量儀 (STARA111 系列) | |
多用途、高性能實驗室測量系統(tǒng) | 易用、可靠的實驗室測量儀 | 經濟、簡單的 實驗室測量儀 | |
以下應用的 理想選擇: | 制藥、生物技術,食品和飲料、工業(yè) | 水、 廢水、 化學品合同測試 | 學術研究、 環(huán)境、 電力 |
pH 范圍 | -2.000至20.000 | -2.000至20.000 | -2.00至16.00 |
pH 分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.01 / 0.1 |
pH 校準點 | 最多6點 | 最多5點 | 最多3點 |
pH 校準模式 | 緩沖液自動識別,同時提供數值編輯選項 | 緩沖液自動識別,同時提供數值編輯選項 | 緩沖液自動識別或手動輸入 |
緩沖液自動識別組別 | USA/NIST、DIN 或自定義 | USA/NIST 或 DIN | USA/NIST 或 DIN |
mV、RmV 模式 | 是 | 是 | 是 |
ORP 模式 | 是 | 是 | — |
顯示屏類型 | 可調彩色圖形液晶顯示屏 | 圖形液晶顯示屏 | 固定段液晶顯示屏 |
背光顯示屏 | 是 | 是 | — |
屏幕文字提示 | 分步校準和指導設置說明 | 分步校準和指導設置說明 | 基本校準和設置提示 |
鍵盤 | 帶有菜單專用功能鍵的數字鍵盤 | 帶有菜單專用功能鍵的綜合鍵盤 | 簡單的突出顯示測量鍵 |
通道數 | 4,可定制模塊 | 1 | 1 |
包含模塊 | 1 x VSTAR-PH | — | — |
攪拌器電極輸入數 | 2 | 1 | — |
測量結果讀取模式 | 自動讀取、連續(xù)讀取、定時讀取、單次讀取 | 自動讀取、連續(xù)讀取、定時讀取 | 自動讀取、連續(xù)讀取 |
方法 | 10 /通道 | 10 | — |
數據日志 | 2000(包含日期/時間) | 2000(包含日期/時間) | 50 |
校準日志 | 30 / 模式 | 10 | — |
識別選項 | 電極 ID、樣品 ID、用戶 ID | 樣品 ID、用戶 ID | — |
報警 | 設定點、上/下限、校準到期 | 上/下限、校準到期 | — |
外接設備輸出 | USB (2),RS232 | USB,RS232 | — |
電源 | 通用型,100–240 VAC,50-60 Hz | 通用型,100–240 VAC,50-60 Hz | 通用型,100–240 VAC,50-60 Hz |
通過給臺式或便攜式測量儀添加配件來提高工作效率。測量儀配件 ? |
測量的準確度和可靠性取決于使用的儀器。進一步了解本產品組合中的其他產品。
產品咨詢